چارچوب (Framework) به سادهترین بیان ممکن، ساختاری منطقی برای طبقهبندی و سازماندهی اطلاعات پیچیده به شکلی انتزاعی است. چارچوب معماری سازمانی شامل مجموعهای از مفروضات، تجارب و مفاهیم است که نحوه نگاه به واقعیت سازمان از طریق مدلها (دیدها) را فراهم میسازد و ساختار سازماندهی برای توسعه، نگهداشت و بهکارگیری معماری سازمانی را ارائه مینماید.
تاکنون چارچوبهای بسیاری ظهور کرده که برخی منسوخ شده و برخی دیگر هنوز کاربرد دارند، متأسفانه نمیتوان تعداد دقیقی برای چارچوبهای معماری سازمانی ذکر نمود، زیرا اتفاقنظری درباره ویژگیها و عناصر ضروری چارچوب معماری سازمانی وجود ندارد و ممکن است آنچه ازنظر جمعی چارچوب تلقی میشود، ازنظر جمع دیگری یک «رویکرد»، «روششناسی» یا «مدل مرجع» در نظر گرفته شود. بههرحال تعدادی از این چارچوبها (روششناسی یا هر عنوان دیگری که استفاده کنیم) مورد اجماع جامعه معماران سازمانی بهعنوان «چارچوب» قرار گرفته است، مانند زکمن، توگف، فدرال و…، اگرچه هرکدام از آنها ازنظر نوع و کاربرد تفاوت عمده با یکدیگر دارند.
چارچوب ها و مدل های مرجع معماری سازمانی
بر اساس گزارش اعلامی کارگروه متولی استاندارد ISO/IEC/IEEE 42010 حدود 80 نمونه از خانواده چارچوبهای معماری شناسایی و فهرست شدهاند؛ البته ادعا نشده این کارگروه همه چارچوبهای موجود را شناسایی و اعتبارسنجی نموده، بلکه منظور نشان دادن تکثر و تنوع خانواده (جنگل) چارچوبها بوده است. جهت آشنایی مخاطبان، در جدول زیر نمونه مصادیق خانواده چارچوبهای معماری سازمانی بر اساس ترتیب حروف الفبا آورده شده است.
فهرست چارچوب های معماری سازمانی
سرنام | عنوان کامل | توضیحات |
AF-EAF | Air Force Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری نیروی هوایی |
AFIoT | IEEE P2413 – Architecture Framework for the Internet of Things | چارچوب معماری برای اینترنت اشیاء |
AF4MgtSys | Architecture Framework for Management Systems | چارچوب معماری برای سیستمهای مدیریت |
AGA | Australian Government Architecture Reference Models | چارچوب و مدلهای مرجع معماری دولت استرالیا |
AGATE | Atelier de Gestion de l’ArchiTecturE des Systemes d’Information et de Communication (AGATE) | معماری سیستمهای اطلاعاتی تسلیحاتی فرانسه |
AM | Avancier Methods | روشی ابداعی برای معماری سازمانی و معماری راهکار |
ARCHI | ArchiMate | زبان مدلسازی و توصیف معماری سازمانی |
ARIES | Architecting Innovative Enterprise Strategies | چارچوب معماری با دَه عنصر اصلی و روش هفت مرحلهای توسعه معماری |
AUSDAF | Australian Defence Architecture Framework | چارچوب معماری دفاعی استرالیا |
AAF | Automotive Architecture Framework | چارچوب معماری برای صنعت خودرو |
BCA | Business Capability Architecture | رویکرد معماری قابلیتهای کسبوکار |
BDAF | Big Data Architecture Framework | چارچوب معماری کلان داده |
BEAM | Business Enterprise Architecture Modeling | چارچوب و فرایند توسعه معماری با محوریت کسبوکار |
BPEAM | iteratec Best-Practice Enterprise Architecture Management | چارچوب و روش مدیریت معماری سازمانی |
CAFCR | Customer Objectives, Application, Functional, Conceptual, and Realisation model | روش توسعه معماری سیستمهای تعبیهشده |
CAFEA | Common Approach to Federal Enterprise Architecture | رویکرد و رهنمودهای توسعه معماری فدرال آمریکا |
CBDI-SAE | CBDI Service Architecture & Engineering (CBDI-SAE™) for SOA | مدل مرجع برای معماری سرویسگرا |
CEA | CEA Framework: A Service Oriented Enterprise Architecture Framework (SOEAF) | چارچوب آکادمیک برای معماری سازمانی سرویسگرا |
CEAF | Commision Enterprise IT Architcture Framework (CEAF) | چارچوب معماری فناوری اطلاعات |
CIAF | Capgemini Integrated Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی |
DoDAF | US Department of Defense Architecture Framework | چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا |
DNDAF | Department of National Defence/Canadian Armed Forces Architecture Framework | چارچوب معماری نیروهای مسلح کانادا |
DRA1 | DRAgon1 | روش مدلسازی و توصیف گرافیکی معماری |
DYA | Dynamic Architecture | روششناسی توسعه پویای معماری |
EAB | Enterprise Architecture Blueprinting | روش مدلسازی و توسعه معماری فاوا |
E2AF | Extended Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی تعمیمیافته مبتنی بر زکمن |
EAM-PC | EAM Pattern Catalog | رویکرد مدیریت معماری مبتنی بر الگوها |
EEAF | US Enterprise Architecture Assessment Framework | چارچوب ارزیابی معماری سازمانی فدرال آمریکا |
EPCAF | The EPCglobal Architecture Framework | چارچوب و استانداردهای معماری محصولات الکترونیکی |
ESAAF | European Space Agency Architecture Framework | چارچوب معماری آژانس فضایی اروپا |
ESSAF | Essential Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی |
eTOM | Business Process Framework (eTOM) | چارچوب و مدل مرجع فرایندی صنعت خدمات مخابراتی |
EXAF | Extreme Architecture Framework | چارچوب معماری فناوری اطلاعات |
FEAF | US Federal Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی فدرال آمریکا |
FESS | Framework of Enterprise Systems and Structures | چارچوب برای معماری ساختارها و سیستمها |
FFLV+GODS | Functions-Flows-Layers-Views + Governance-Operations-Development-Support | رویکرد معماری سازمانی با روش تک-برگی |
FMLS-ADF | FMLS Architecture Description Framework | چارچوب معماری سیستمی برای صنایع نظامی |
FSAM | Federal Segment Architecture Methodology (FSAM) | روش توسعه معماری چارچوب فدرال مبتنی بر قطعهبندی |
GA | Garland and Anthony | روش معماری نرمافزاری مبتنی بر یک مقاله آکادمیک |
GEAF | Gartner’s Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی موسسه تحقیقاتی-مشاورهای گارتنر |
GEA-NZ | Government Enterprise Architecture for New Zealand | برنامه معماری سازمانی دولت نیوزلند |
GERA | ISO 15704 Generic Enterprise Reference Architecture | استاندارد مرتبط با نیازمندیهای معماریهای مرجع سازمانی |
HEAF | Health Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی بهداشت |
IADS | IBM Architecture Description Standard | استانداردی برای توصیفات معماری |
IAF | Index Architecture Framework | چارچوب و روش معماری |
ICODE | iCode Security Architecture Framework | چارچوب و رویکرد توسعه معماری امنیت |
IEAF | Iran Enterprise Architecture Framework | چارچوب و برنامه معماری سازمانی ایران |
IFW | IBM Information FrameWork (IFW) | چارچوب و مدل مرجع معماری برای صنایع مالی و بانکی |
IIRA | Industrial Internet Reference Architecture | معماری مرجع برای سیستمهای مبتنی بر اینترنت اشیاء |
4+1 | Kruchten’s 4+1 view model | مدل توسعه معماری نرمافزار |
LEAD | Leading Enterprise Architecture Development (LEAD)ing Practice | مجموعه روش و راهکار برای انجام معمار سازمانی |
MACCIS | Minimal Architecture for Command and Control Information System | چارچوب توصیف معماری سیستمهای نیروهای مسلح نروژ |
MEGAF | MEGAF | چارچوب و رویکرد آکادمیک معماری |
MODAF | (UK) Ministry of Defence Architecture Framework | چارچوب معماری وزارت دفاع بریتانیا |
NAF | NATO Architecture Framework | چارچوب معماری ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) |
NEA Saudi | National Enterprise Architecture | برنامه و چارچوب ملی معماری سازمانی عربستان سعودی |
NIST-EAM | NIST Enterprise Architecture Model | مدل پنجلایهای معماری سازمانی ارائهشده توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا |
OIO EA | Official Information Online Enterprise Architecture | چارچوب و روش توسعه معماری مرتبط با دولت دانمارک |
OSSAF | Open Safety & Security Architecture Framework | چارچوب معماری ایمنی و امنیت |
PEAF | Pragmatic Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی عملگرا |
PPOOA | Processes Pipelines in Object Oriented Architectures | چارچوب معماری مؤلفهمحور برای سیستمهای بلادرنگ |
PRISM | Partnership for Research in Information Systems Management | چارچوب توصیف معماری سیستم |
QGEA | Queensland Government Enterprise Architecture | معماری سازمانی دولت (ایالت) کوئینزلند |
RAMI 4.0 | Reference Architectural Model for Industrie 4.0 | مدل معماری مرجع برای انقلاب صنعتی چهارم |
RASDS | Reference Architecture for Space Data Systems | رویکرد مبتنی بر معماری برای سیستمهای فضایی |
RM-ODP | Reference Model for Open Distributed Processing | مدل مرجع برای پردازشهای توزیعشده باز |
RWSSA | Rozanski and Woods | رویکردی برای توسعه معماری سیستمهای اطلاعاتی |
S4V | Siemens 4 Views | روش معماری نرمافزار ارائهشده توسط زیمنس |
SABSA | Sherwood Applied Business Security Architecture | روش توسعه معماری امنیت اطلاعات |
SASSY | Self-Architecting Software SYstems | چارچوب و ابزار آکادمیک تولید خودکار معماری نرمافزار |
SGCAF | Smart Grid Conceptual Architecture Framework | چارچوب معماری برای شبکههای هوشمند انرژی |
SQUID | Specification Quality In DevOps | رویکرد توصیف و مستندسازی معماری نرمافزار |
TEAF | (US) Treasury Enterprise Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی وزارت خزانهداری آمریکا |
TOGAF | The Open Group Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی گروه باز |
TRAK | The Rail Architecture Framework | چارچوب معماری سازمانی ریلی |
UADF | Universal Architecture Description Framework | چارچوب توصیف معماری سیستم |
UAF | Unified Architecture Framework | چارچوب معماری برای توصیف سیستمهای نرمافزاری و غیرنرمافزاری |
xAF | Extensible Architecture Framework | چارچوب معماری قابلتعمیم |
ZF | Zachman Framework | چارچوب معروف زکمن |
طبقهبندی چارچوبهای معماری سازمانی
براساس معیار “حوزه کاربرد” که نشاندهنده دامنه صنایع یا حوزههای کسبوکاری (دولتی، خصوصی، نظامی و…) است که چارچوب میتواند برای آنها به کار گرفته شود، 4 گروه از خانواده چارچوب های معماری را میتوان به قرار زیر مشخص نمود:
الف) چارچوبهای معماری سازمانی همهمنظوره[2]:
این چارچوبها برای دولت یا صنعت خاصی تولید نشدهاند و بهصورت عمومی برای سازمانها و شرایط مختلف قابلاستفاده هستند، البته به دلیل عمومی بودن، سفارشیسازی در هر صنعت یا کاربرد خاص ضروری است. نمونه چارچوبهای معماری سازمانی همهمنظوره (عام) بهقرار زیر است:
- The Zachman Framework
- The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
- Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF)
- The Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF)
ب) چارچوبهای معماری سازمانی ملی (دولتی)[3]:
این چارچوبها توسط دولتها و نهادهای حاکمیتی برای هدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاههای اجرایی تدوین شدهاند و پس از طی مراحل قانونی بهصورت رسمی ابلاغ شدهاند. اگرچه محتوای این چارچوبها برای کشور (دولت) خاصی تهیه شده است، اما روششناسی، تکنیکها و مدلهای مرجع تولیدشده دربردارنده مخزن غنی از دانش و تجربههای معماری سازمانی است که میتواند با سفارشیسازی مورداستفاده سایر صنایع و کشورها نیز قرار گیرد. نمونه چارچوبهای معماری سازمانی ملی (دولتی) بهقرار زیر است:
- Korea Government Enterprise Architecture (KGEA)
- Australian Government Architecture (AGA)
- Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA)
- Netherlands Government Reference Architecture (NORA)
- Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)
- United Kingdom Reference Architecture (UKRA)
- Government Enterprise Architecture for New Zealand (GEA -NZ)
- Finland National Enterprise Architecture
- Bahrain National Enterprise Architecture Framework
- Saudi Arabia National Enterprise Architecture
- Oman e-Government Architecture Framework (OeGAF)
- Jordan e-Government Architecture Framework (e-GAF)
- Egyptian Government Enterprise Architecture Framework (EGEAF)
ج) چارچوبهای معماری سازمانی نظامی[4]:
این چارچوبها توسط نهادهای نظامی تولید شدهاند و به دلیل تفاوتهای بنیادین عملیات نظامی با حوزه کسبوکاری تنها در حوزه تخصصی نظامی کاربرد دارند، اگرچه برخی مفاهیم و تکنیکهای آن قابل سفارشیسازی برای سایر صنایع نیز هست. نمونه چارچوبهای معماری سازمانی نظامی بهقرار زیر است:
- NATO Architecture Framework (NAF)
- Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)
- Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM)
- British Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF)
- France DGA Architecture Framework (AGATE)
- The Australian Defence Architecture Framework (AUSDAF)
- Department of National Defence Canadian Architecture Framework (DNDAF)
د) چارچوبهای معماری سازمانی مختص صنایع[5]:
این چارچوبها (و مدلهای مرجع) توسط صنایع و بخش خصوصی برای حوزه مشخصی از کسبوکار (بانک، بیمه، مخابرات و…) تهیه شدهاند. ازآنجاکه هدف تولیدکنندگان ارائه مفاهیم بنیادی و روششناسی جدیدی برای معماری سازمانی نبوده است، معمولا از قالب سایر چارچوبهای عمومی استفاده نمودهاند ولی محتوای تخصصی صنعت موردنظر را در قالب الگوها و مدلهای مرجع در آن قرار دادهاند. نمونه این چارچوبهای و مدلهای مرجع معماری سازمانی مختص صنایع بهقرار زیر است:
- TeleManagement Forum (TM Forum) Framework
- Banking Industry Architecture Network (BIAN)
- IBM Information FrameWork (IFW) for Banking Industry
- Automotive Architecture Framework (AAF)
- Supply Chain Operations Reference model (SCOR)
- Insurance Application Architecture (IAA)
[1] Jaap Schekkerman
[2] General-purpose Enterprise Architecture Frameworks
[3] National (Government) Enterprise Architecture Frameworks
[4] Military Enterprise Architecture Frameworks
[5] Industry-specific Enterprise Architecture Frameworks